• HOME
  • LOCALIZAÇÃO
  • EDIFÍCIOS
    • Edifício B
  • DISPONIBILIDADE
  • CONTACTO
  • PT
    • EN
  • HOME
  • LOCALIZAÇÃO
  • EDIFÍCIOS
    • Edifício B
  • DISPONIBILIDADE
  • CONTACTO
  • PT
    • EN
 
Piso Fração Tipologia Área Bruta (m²) Área Bruta Privativa (m²) Área Varanda/Terraço (m²) Estacionamento Planta
0 A T1 77,43 50,26 27,17 1 VER PLANTA
0 B T1 73,30 46,13 27,17 1 VER PLANTA
0 C T1 68,63 45,97 22,66 1 VER PLANTA
0 D T2 99,32 72,20 27,12 1 VER PLANTA
0 E T2 99,64 72,17 27,47 1 VER PLANTA
0 F T1 67,03 45,54 21,49 1 VER PLANTA
0 G T2 137,81 80,29 57,52 1 VER PLANTA
0 H T1 94,32 50,83 43,49 1 VER PLANTA
0 I T2 115,86 72,44 43,42 1 VER PLANTA
0 J T2 137,45 80,29 57,16 1 VER PLANTA
0 K T1 67,42 45,57 21,85 1 VER PLANTA
0 L T2 99,66 72,19 27,47 1 VER PLANTA
0 M T2 98,99 72,21 26,78 1 VER PLANTA
0 N T1 68,47 46,00 22,47 1 VER PLANTA
0 O T1 73,11 46,20 26,91 1 VER PLANTA
0 P T1 77,18 50,26 26,92 1 VER PLANTA
0 Q T1 79,03 44,57 34,46 1 VER PLANTA
0 R T1 85,62 50,73 34,89 1 VER PLANTA
1 S T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
1 T T1 51,73 46,07 5,66 1 VER PLANTA
1 U T1 54,83 45,99 8,84 1 VER PLANTA
1 V T2 80,60 72,17 8,43 1 VER PLANTA
1 W T2 80,83 72,17 8,66 1 VER PLANTA
1 X T1 54,15 45,64 8,51 1 VER PLANTA
1 Y T2 98,46 86,81 11,65 1 VER PLANTA
1 Z T1 62,67 54,05 8,62 1 VER PLANTA
1 AA T2 81,82 73,16 8,66 1 VER PLANTA
1 AB T1 59,94 54,25 5,69 1 VER PLANTA
1 AC T2 98,46 86,81 11,65 1 VER PLANTA
1 AD T1 54,15 45,64 8,51 1 VER PLANTA
1 AE T2 80,83 72,17 8,66 1 VER PLANTA
1 AF T2 80,60 72,17 8,43 1 VER PLANTA
1 AG T1 54,83 45,99 8,84 1 VER PLANTA
1 AH T1 51,73 46,07 5,66 1 VER PLANTA
1 AI T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
1 AJ T1 58,68 52,99 5,69 1 VER PLANTA
1 AK T1 58,51 49,86 8,65 1 VER PLANTA
1 AL T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
2 AM T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
2 AN T1 51,73 46,07 5,66 1 VER PLANTA
2 AO T1 54,83 45,99 8,84 1 VER PLANTA
2 AP T2 80,60 72,17 8,43 1 VER PLANTA
2 AQ T2 80,83 72,17 8,66 2 VER PLANTA
2 AR T1 54,15 45,64 8,51 1 VER PLANTA
2 AS T2 98,46 86,81 11,65 2 VER PLANTA
2 AT T1 62,67 54,05 8,62 1 VER PLANTA
2 AU T2 81,82 73,16 8,66 1 VER PLANTA
2 AV T1 59,94 54,25 5,69 1 VER PLANTA
2 AW T2 98,46 86,81 11,65 1 VER PLANTA
2 AX T1 54,15 45,64 8,51 1 VER PLANTA
2 AY T2 80,83 72,17 8,66 1 VER PLANTA
2 AZ T2 80,60 72,17 8,43 1 VER PLANTA
2 BA T1 54,83 45,99 8,84 1 VER PLANTA
2 BB T1 51,73 46,07 5,66 1 VER PLANTA
2 BC T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
2 BD T1 58,68 52,99 5,69 1 VER PLANTA
2 BE T1 58,51 49,86 8,65 1 VER PLANTA
2 BF T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
3 BG T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
3 BH T1 51,73 46,07 5,66 1 VER PLANTA
3 BI T1 54,83 45,99 8,84 1 VER PLANTA
3 BJ T2 80,60 72,17 8,43 2 VER PLANTA
3 BK T2 80,83 72,17 8,66 2 VER PLANTA
3 BL T1 54,15 45,64 8,51 1 VER PLANTA
3 BM T2 98,46 86,81 11,65 2 VER PLANTA
3 BN T1 62,67 54,05 8,62 1 VER PLANTA
3 BO T2 81,82 73,16 8,66 2 VER PLANTA
3 BP T1 59,94 54,25 5,69 1 VER PLANTA
3 BQ T2 98,46 86,81 11,65 1 VER PLANTA
3 BR T1 54,15 45,64 8,51 1 VER PLANTA
3 BS T2 80,83 72,17 8,66 2 VER PLANTA
3 BT T2 80,60 72,17 8,43 1 VER PLANTA
3 BU T1 54,83 45,99 8,84 1 VER PLANTA
3 BV T1 51,73 46,07 5,66 1 VER PLANTA
3 BW T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
3 BX T1 58,68 52,99 5,69 1 VER PLANTA
3 BY T1 58,51 49,86 8,65 1 VER PLANTA
3 BZ T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
4 CA T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
4 CB T1 51,73 46,07 5,66 1 VER PLANTA
4 CC T1 54,83 45,99 8,84 1 VER PLANTA
4 CD T2 80,60 72,17 8,43 1 VER PLANTA
4 CE T2 80,83 72,17 8,66 2 VER PLANTA
4 CF T1 54,15 45,64 8,51 1 VER PLANTA
4 CG T2 98,46 86,81 11,65 1 VER PLANTA
4 CH T1 62,67 54,05 8,62 1 VER PLANTA
4 CI T2 81,82 73,16 8,66 2 VER PLANTA
4 CJ T1 59,94 54,25 5,69 1 VER PLANTA
4 CK T2 98,46 86,81 11,65 1 VER PLANTA
4 CL T1 54,15 45,64 8,51 1 VER PLANTA
4 CM T2 80,83 72,17 8,66 1 VER PLANTA
4 CN T2 80,60 72,17 8,43 2 VER PLANTA
4 CO T1 54,83 45,99 8,84 1 VER PLANTA
4 CP T1 51,73 46,07 5,66 1 VER PLANTA
4 CQ T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
4 CR T1 58,68 52,99 5,69 1 VER PLANTA
4 CS T1 58,51 49,86 8,65 1 VER PLANTA
4 CT T1 59,68 54,02 5,66 1 VER PLANTA
5 CU T2 82,65 71,04 11,61 2 VER PLANTA
5 CV T4 259,07 162,19 96,88 2 VER PLANTA
5 CW T2 148,66 102,71 45,95 2 VER PLANTA
5 CX T3 177,12 123,75 53,37 2 VER PLANTA
5 CY T1 58,50 49,85 8,65 1 VER PLANTA
5 CZ T3 155,17 116,86 38,31 2 VER PLANTA
5 DA T3 162,70 116,75 45,95 2 VER PLANTA
5 DB T2 96,08 78,45 17,63 2 VER PLANTA
5 DC T3 232,06 160,60 71,46 2 VER PLANTA

Entre em contacto

tlf

+351 912 912 140

R. Vilares, 4410-360 Arcozelo

email

info@quintadevilares.pt

28102025_VILARES_PACKAGE_VERSÃO ALTERNATIVA

Sobre Nós

QUINTA DE VILARES é um lugar de harmonia. Um refúgio junto ao mar, onde o ritmo abranda e o essencial se vive com mais intensidade.

Links Úteis

  • Home
  • Localização
  • Edifício B
  • Disponibilidade
  • Contacto
  • Política de Privacidade

© 2026 – Quinta de Vilares. Todos os direitos reservados

  • HOME
  • LOCALIZAÇÃO
  • BLOCOS
  • DISPONIBILIDADE